Passer aux informations sur le produit
Excellente
4.7
|
653
avis
























Ensemble thermique pour femmes Emma – Sans couture, épais, double couche, vêtement chaud d'hiver
TVA incluse et livraison gratuite
Prix promotionnel
€70,00
Prix régulier
€83,00
Détails
Tableau des tailles
Tableau des tailles femmes
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
| L | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
| XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
| XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
| 4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tableau des tailles hommes
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
| XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
| XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
| XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Note : En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une différence de ±1-3 cm entre la taille réelle et le tableau. Merci de votre compréhension !
























