Saltar para a informação do produto
Excelente
4.7
|
653
avaliações
























Conjunto Térmico Feminino Emma – Sem Costuras, Grosso, Dupla Camada, Roupa Quente de Inverno
Incl IVA e Envio Grátis
Preço de venda
€70,00
Preço regular
€83,00
Detalhes
Tabela de Tamanhos
Tabela de Tamanhos para Mulheres
| Tamanho | Comprimento da Roupa (cm) | Busto (cm) | Comprimento das Calças (cm) | Cintura (cm) | Circunferência da Anca (cm) | Comprimento da Manga (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
| L | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
| XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
| XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
| 4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tabela de Tamanhos para Homens
| Tamanho | Comprimento da Roupa (cm) | Busto (cm) | Comprimento das Calças (cm) | Cintura (cm) | Circunferência da Anca (cm) | Comprimento da Manga (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
| XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
| XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
| XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Nota: Devido à medição manual, pode haver uma diferença de ±1-3 cm entre o tamanho real e o gráfico. Obrigado pela sua compreensão!
























